Frases de sabedoria, mensagens e Cultura geral

segunda-feira, abril 27, 2015

Províncias de Angola



Origem: Wikipédia

Angola encontra-se dividida em 18 províncias:
Angola Provinces numbered 300px.png




Província Capital Área
(km²)1
População
(est. 2005)2
1 Bengo Caxito 31 371 250 000
2 Benguela Benguela 31 788 2 110 000
3 Bié Kuito 70 314 1 674 000
4 Cabinda Cabinda 7 270 260 000
5 Cuando Cubango Menongue 199 049 182 000
6 Kwanza-Norte N'dalatando 24 190 575 000
7 Kwanza-Sul Sumbe 55 660 928 000
8 Cunene Ondjiva 89 342 333 000
9 Huambo Huambo 34 274 2 262 000
10 Huíla Lubango 75 002 1 248 000
11 Luanda Luanda 2 418 2 644 000
12 Lunda-Norte Dundo 102 783 418 000
13 Lunda-Sul Saurimo 45 649 216 000
14 Malange Malange 97 602 1 334 000
15 Moxico Luena 223 023 471 000
16 Namibe Namibe 58 137 201 000
17 Uíge Uíge 58 698 1 288 000
18 Zaire M'Banza Kongo 40 130 343 000

Total
1 246 700 15 566 000

0 comentários:

Postar um comentário

Frases de 2 Pac

PENSAMENTO

Mensagens de Luto

DESPORTO

Postagens Populares

Música

SOBRE ANGOLA

Frases de Amor

Boa Mensagem

Mais Pensamentos

Tecnologia do Blogger.